.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Венгрия . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 11-й раунд
Гран При Венгрии

Свободные заезды, часть первая:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Р. Кубица BMW Sauber   1:22.390 - 25
2. Ф. Масса Ferrari   1:22.519 + 0.129 18
3. К. Райкконен Ferrari   1:22.540 + 0.150 21
4. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:22.585 + 0.195 18
5. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:22.654 + 0.264 19
6. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:22.891 + 0.501 24
7. Н. Росберг Williams-Toyota   1:22.983 + 0.593 19
8. Д. Баттон Honda   1:23.294 + 0.904 20
9. Р. Барикелло Honda   1:23.601 + 1.211 20
10. Р. Шумахер Toyota   1:23.802 + 1.412 27
11. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:24.102 + 1.712 13
12. Я. Трулли Toyota   1:24.318 + 1.928 30
13. А. Вурц Williams-Toyota   1:24.321 + 1.931 12
14. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:24.474 + 2.084 17
15. Х. Ковалайнен Renault   1:24.733 + 2.343 18
16. С. Феттель Toro Rosso-Ferrari   1:24.905 + 2.515 26
17. Д. Физикелла Renault   1:24.920 + 2.530 19
18. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:24.976 + 2.586 20
19. Т. Сато Super Aguri   1:25.307 + 2.917 13
20. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:25.584 + 3.194 14
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:26.332 + 3.942 29
22. С. Ямамото Spyker-Ferrari   1:28.118 + 5.728 30

Свободные заезды, часть вторая: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. К. Райкконен Ferrari   1:33.339  - 28
2. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:33.478 + 0.139 28
3. Ф. Масса Ferrari   1:33.590 + 0.251 27
4. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:33.637 + 0.298 30
5. Р. Шумахер Toyota   1:33.668 + 0.329 18
6. Я. Трулли Toyota   1:33.746 + 0.407 22
7. Н. Росберг Williams-Toyota   1:33.845 + 0.506 24
8. Д. Баттон Honda   1:33.880 + 0.541 36
9. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:34.146 + 0.807 22
10. Р. Кубица BMW Sauber   1:34.221 + 0.882 19
11. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:34.235 + 0.896 29
12. А. Вурц Williams-Toyota   1:34.264 + 0.925 21
13. Т. Сато Super Aguri   1:34.357 + 1.018 26
14. Р. Барикелло Honda   1:34.411 + 1.072 26
15. Д. Физикелла Renault   1:34.431 + 1.092 28
16. Х. Ковалайнен Renault   1:34.446 + 1.107 25
17. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:34.504 + 1.165 19
18. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:34.554 + 1.215 26
19. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:35.320 + 1.981 26
20. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:35.653 + 2.314 24
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:36.527 + 3.188 25
22. М. Винкельхок Spyker-Ferrari   1:37.319 + 3.980 19

Свободные заезды, часть третья: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. К. Ракконен Ferrari   1:31.396 18
2. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:31.627 + 0.231 12
3. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:32.039 + 0.643 11
4. Р. Кубица BMW Sauber   1:32.039 + 0.643 18
5. Ф. Масса Ferrari   1:32.217 + 0.821 18
6. Н. Росберг Williams-Toyota   1:32.344 + 0.948 16
7. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:32.581 + 1.185 20
8. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:32.632 + 1.236 16
9. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:32.679 + 1.283 18
10. Р. Шумахер Toyota   1:32.788 + 1.392 21
11. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:32.841 + 1.445 20
12. Д. Баттон Honda   1:32.869 + 1.473 18
13. Я. Трулли Toyota   1:32.936 + 1.540 20
14. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:32.974 + 1.578 14
15. А. Вурц Williams-Toyota   1:33.154 + 1.758 16
16. Д. Физикелла Renault   1:33.214 + 1.818 17
17. Р. Барикелло Honda   1:33.229 + 1.833 19
18. Х. Ковалайнен Renault   1:33.484 + 2.088 13
19. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:33.792 + 2.396 20
20. Т. Сато Super Aguri   1:33.945 + 2.549 19
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:34.423 + 3.027 20
22. М. Винкельхок Spyker-Ferrari   1:36.090 + 4.694 19
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея