.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Европа . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 10-й раунд
Гран При Европы

Свободные заезды, часть первая:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:32.515 - 26
2. К. Райкконен Ferrari   1:32.751 + 0.236 24
3. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:32.932 + 0.417 27
4. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:32.975 + 0.460 35
5. Р. Кубица BMW Sauber   1:33.205 + 0.690 34
6. Ф. Масса Ferrari   1:33.605 + 1.090 24
7. Р. Шумахер Toyota   1:33.825 + 1.310 32
8. Д. Баттон Honda   1:33.936 + 1.421 28
9. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:34.062 + 1.547 25
10. Р. Барикелло Honda   1:34.142 + 1.627 25
11. Я. Трулли Toyota   1:34.152 + 1.637 34
12. А. Вурц Williams-Toyota   1:34.345 + 1.830 32
13. Н. Росберг Williams-Toyota   1:34.563 + 2.048 32
14. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:34.567 + 2.052 30
15. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:34.683 + 2.168 22
16. Т. Сато Super aguri   1:34.708 + 2.193 36
17. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:34.907 + 2.392 31
18. Х. Ковалайнен Renault   1:34.921 + 2.406 21
19. Д. Физикелла Renault   1:35.077 + 2.562 22
20. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:35.643 + 3.128 15
21. А. Сутил Spyker-ferrari   1:36.340 + 3.825 22
22. М. Винкельхок Spyker-Ferrari   1:37.116 + 4.601 30

Свободные заезды, часть вторая: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. К. Райкконен Ferrari   1:33.339  - 28
2. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:33.478 + 0.139 28
3. Ф. Масса Ferrari   1:33.590 + 0.251 27
4. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:33.637 + 0.298 30
5. Р. Шумахер Toyota   1:33.668 + 0.329 18
6. Я. Трулли Toyota   1:33.746 + 0.407 22
7. Н. Росберг Williams-Toyota   1:33.845 + 0.506 24
8. Д. Баттон Honda   1:33.880 + 0.541 36
9. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:34.146 + 0.807 22
10. Р. Кубица BMW Sauber   1:34.221 + 0.882 19
11. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:34.235 + 0.896 29
12. А. Вурц Williams-Toyota   1:34.264 + 0.925 21
13. Т. Сато Super Aguri   1:34.357 + 1.018 26
14. Р. Барикелло Honda   1:34.411 + 1.072 26
15. Д. Физикелла Renault   1:34.431 + 1.092 28
16. Х. Ковалайнен Renault   1:34.446 + 1.107 25
17. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:34.504 + 1.165 19
18. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:34.554 + 1.215 26
19. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:35.320 + 1.981 26
20. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:35.653 + 2.314 24
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:36.527 + 3.188 25
22. М. Винкельхок Spyker-Ferrari   1:37.319 + 3.980 19

Свободные заезды, часть третья: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. К. Ракконен Ferrari   1:31.396 18
2. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:31.627 + 0.231 12
3. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:32.039 + 0.643 11
4. Р. Кубица BMW Sauber   1:32.039 + 0.643 18
5. Ф. Масса Ferrari   1:32.217 + 0.821 18
6. Н. Росберг Williams-Toyota   1:32.344 + 0.948 16
7. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:32.581 + 1.185 20
8. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:32.632 + 1.236 16
9. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:32.679 + 1.283 18
10. Р. Шумахер Toyota   1:32.788 + 1.392 21
11. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:32.841 + 1.445 20
12. Д. Баттон Honda   1:32.869 + 1.473 18
13. Я. Трулли Toyota   1:32.936 + 1.540 20
14. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:32.974 + 1.578 14
15. А. Вурц Williams-Toyota   1:33.154 + 1.758 16
16. Д. Физикелла Renault   1:33.214 + 1.818 17
17. Р. Барикелло Honda   1:33.229 + 1.833 19
18. Х. Ковалайнен Renault   1:33.484 + 2.088 13
19. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:33.792 + 2.396 20
20. Т. Сато Super Aguri   1:33.945 + 2.549 19
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:34.423 + 3.027 20
22. М. Винкельхок Spyker-Ferrari   1:36.090 + 4.694 19
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея