.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Канада . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 6-й раунд
Гран При Канады

Свободные заезды, часть первая: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:17.759 - 17
2. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:17.967 + 0.208 20
3. К. Райкконен Ferrari   1:18.136 + 0.377 21
4. Ф. Масса Ferrari   1:18.167 + 0.408 21
5. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:18.301 + 0.542 21
6. Д. Физикелла Renault   1:18.620 + 0.861 24
7. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:18.634 + 0.875 20
8. Р. Шумахер Toyota   1:18.652 + 0.893 32
9. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:18.717 + 0.958 24
10. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:18.896 + 1.137 16
11. Т. Сато Super Aguri   1:18.898 + 1.139 20
12. Я. Трулли Toyota   1:18.925 + 1.166 25
13. Ж. Баттон Honda   1:18.932 + 1.173 24
14. Х. Ковалайнен Renault   1:18.997 + 1.238 26
15. А. Вурц Williams-Toyota   1:19.189 + 1.430 22
16. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:19.234 + 1.475 29
17. К. Накаджима Williams-Toyota   1:19.273 + 1.514 30
18. Р. Барикелло Honda   1:19.937 + 2.178 18
19. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:20.331 + 2.572 12
20. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:21.251 + 3.492 17
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:21.630 + 3.871 25
22. Р. Кубица BMW Sauber   - - 0

Свободные заезды, часть вторая:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:16.550 - 37
2. Ф. Масса Ferrari   1:17.090 + 0.540 34
3. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:17.307 + 0.757 36
4. К. Райкконен Ferrari   1:17.515 + 0.965 37
5. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:17.827 + 1.277 42
6. Н. Росберг Williams-Toyota   1:17.992 + 1.442 25
7. Р. Барикелло Honda   1:18.108 + 1.558 38
8. Д. Физикелла Renault   1:18.130 + 1.580 40
9. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:18.181 + 1.631 40
10. Т. Сато Super Aguri   1:18.309 + 1.759 38
11. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:18.316 + 1.766 40
12. Р. Кубица BMW Sauber   1:18.399 + 1.849 29
13. Д. Баттон Honda   1:18.474 + 1.924 36
14. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:18.493 + 1.943 33
15. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:18.545 + 1.995 35
16. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:18.602 + 2.052 37
17. А. Вурц Williams-Toyota   1:18.871 + 2.321 25
18. Я. Трулли Toyota   1:18.895 + 2.345 16
19. Р. Шумахер Toyota   1:19.331 + 2.781 16
20. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:19.453 + 2.903 38
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:19.662 + 3.112 25
22. Х. Ковалайнен Renault   1:20.519 + 3.969 13

Свободные заезды, часть третья:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:16.071 - 12
2. К. Райкконен Ferrari   1:16.459 + 0.388 14
3. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:16.465 + 0.394 09
4. Ф. Масса Ferrari   1:16.666 + 0.595 13
5. Т Сато Super Aguri   1:16.864 + 0.793 12
6. Н. Росберг Williams-Toyota   1:16.975 + 0.904 14
7. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:17.071 + 1.000 11
8. Р. Барикелло Honda   1:17.329 + 1.258 16
9. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:17.391 + 1.320 11
10. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:17.391 + 1.320 15
11. Д. Физикелла Renault   1:17.454 + 1.383 12
12. Д. Баттон Honda   1:17.468 + 1.397 15
13. Р. Кубица BMW Sauber   1:17.601 + 1.530 12
14. Я. Трулли Toyota   1:17.624 + 1.553 17
15. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:17.742 + 1.671 12
16. Р. Шумахер Toyota   1:17.748 + 1.677 13
17. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:17.799 + 1.728 14
18. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:18.270 + 2.199 13
19. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:18.428 + 2.357 05
20. А. Вурц Williams-Toyota    1:18.489 + 2.418 11
21. Х. Ковалайнен Renault   1:18.758 + 2.687 10
22. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:18.933 + 2.862 13
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея