.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Австралия . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 1-й раунд
Гран При Австралии

Свободные заезды, часть первая: 

 Пилот  Команда    Время  Разница  Круги
 1. Ф. Масса  Ferrari    1.34:972  -  17
 2. Ф. Алонсо  McLaren Mercedes    1.35:220  + 0.248  24
 3. Л. Гамильтон  McLaren Mercedes    1.35:712  + 0.740  22
 4. К. Райкконен  Ferrari    1.35:779  + 0.807  20
 5. Н. Росберг  Williams-Toyota    1.36:308  + 1.336  21
 6. М. Уэббер  Red Bull-Renault    1.36:522  + 1.550  20
 7. Я. Трулли  Toyota    1.36:597  + 1.625  25
 8. К. Накаджима   Williams-Toyota    1.36:885  + 1.913  15
 9. Р. Шумахер  Toyota    1.37:052  + 2.080  22
10. Р. Кубица  BMW Sauber    1.37:121  + 2.149  12
 11. Д. Култхард  Red Bull-Renault    1.37:484  + 2.512  07
 12. С. Феттель  BMW Sauber    1.37:837  + 2.865  39
 13. В. Лиуцци  Toro Rosso-Ferrari    1.37:882  + 2.910  20
 14. Х. Ковалайнен  Renault    1.38:143  + 3.171  24
 15. Д. Физикелла  Renault    1.38:300  + 3.328  26
 16. А. Сутил  Spyker-Ferrari    1.38:720  + 3.748  29
 17. Т. Сато  Super Aguri    1.38:966  + 3.994  10
 18. С. Спид  Toro Rosso-Ferrari    1.39:130  + 4.158  09
 19. Р. Барикелло  Honda    1.39:234  + 4.262  21
 20. Д. Баттон  Honda    1.39:331  + 4.359  17
 21. Э. Дэвидсон  Super Aguri    1.39:357  + 4.385  09
 22. К. Алберс  Spyker-Ferrari    1.40:074  + 5.102  25

 

Свободные заезды, часть вторая:

 Пилот  Команда    Время  Разница  Круги
 1. Ф. Масса  Ferrari    1:35.780  -  34
 2. Д. Физикелла  Renault    1:35.910  + 0.130  36
 3. Х. Ковалайнен  Renault    1:36.106  + 0.326  37
 4. К. Райкконен  Ferrari    1:36.160  + 0.380  33
 5. Н. Росберг  Williams-Toyota    1:36.523  + 0.743  31
 6. А. Вурц  Williams-Toyota    1:36.621  + 0.841  21
 7. Р. Кубица  BMW Sauber    1:36.717  + 0.937  18
 8. Р. Шумахер  Toyota    1:36.760  + 0.980  28
 9. Л. Гамильтон  McLaren Mercedes    1:36.797  + 1.017  30
 10. Н. Хайдфельд  BMW Sauber    1:36.862  + 1.082  25
 11. М. Уэббер  Red Bull-Renault    1:36.906  + 1.126  18
 12. Ф. Алонсо  McLaren Mercedes    1:37.041  + 1.261  26
 13. Д. Култхард  Red Bull-Renault    1:37.203  + 1.423  25
 14. Т. Сато  Super Aguri    1:37.282  + 1.502  30
 15. Д. Баттон  Honda    1:37.578  + 1.798  29
 16. Я. Трулли  Toyota    1:37.712  + 1.932  34
 17. В. Лиуцци  Toro Rosso-Ferrari    1:37.855  + 2.075  26
 18. Э. Дэвидсон  Super Aguri    1:38.334  + 2.554  27
 19. А. Сутил  Spyker-Ferrari    1:38.419  + 2.639  28
 20. С. Спид  Toro Rosso-Ferrari    1:38.650  + 2.870  20
 21. Р. Барикелло Honda    1:38.713  + 2.933  20
 22. К. Алберс  Spyker-Ferrari    1:39.807  + 4.027  23
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея